Причем это только в Красногорском районе так лютуют, в Москве свыше 500 тысяч - 0.5%,
в Химках:
До 300 тыс. руб. включительно	0,100
От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. включительно - для личного потребления	0,200
От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. включительно - для коммерческих целей	0,300
От 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб. включительно - для личного потребления	0,600
От 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб. Включительно- для коммерческих целей	1,000
От 800 тыс. руб. до 1000 тыс. руб. включительно - для личного потребления	1,100
От 800 тыс. руб. до 1000 тыс. руб. включительно - для коммерческих целей	1,600
Свыше 1000 тыс. руб. до 2000 тыс. руб. включительно - для личного потребления	1,500
Свыше 1000 тыс. руб. до 2000 тыс. руб. включительно - для коммерческих целей	2,000
Свыше 2000 тыс. руб. - для личного потребления	1,900
Свыше 2000 тыс. руб. - для коммерческих целей	2,000
В Люберцах:
до 300 тыс. руб.	0,100
от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.	0,200
свыше 500 тыс. руб.	0,700
			
									
						









 
 