Re: Анализ питьевой воды.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:50 pm
				
				Спасибо!
			Большой форум Павшинской Поймы, уже 10 лет помогает жителям района решать проблемы общими усилиями - Присоединятйесь!
https://forum.ac2p.ru/
 
NORMA писал(а):Чтобы глубже дышать, нужно сделать анализ воздуха.Ну, а я что говорила![]()
Ну купили свое спокойствие, дышите глубже

Cheser писал(а):Пожалуйста http://www.ecospace.ru/service/price/ Возможно, бывает и дешевле.На воздух сдам с удовольствием ))))))))
 Danver писал(а):Насколько я представляю, для этого нужно обращаться в Роспотребнадзор с этим протоколом. Они дадут заключение с текстом:а что ж они без выводов? Заключение должно было бы быть (или я чего-то не понимаю?)
 NORMA писал(а):...Далее в обсуждении не участвую, получу заключение выложу здесь...
NORMA писал(а):Люблю блондинок за их непоследовательность. Жги исчо!Ну, а я что говорила...

Steven писал(а):а мона их в эл.виде?Результаты анализа прикручены к главной странице...
ilvit писал(а):В смысле в текстовом? В таком виде не имеется.а мона их в эл.виде?
№ п/п   Номенклатура показателей,   Значение показателя   ПДК   Метод испытаний
   единицы измерений      [1]   
1   Алюминий. мг/дм3    < 0.04   0.5   ГОСТ 18165-89
2   Железо общее, мг/дм3   0.12   0.3   ФР.1.312005.01433
            МУ 08-47/165 
3   Марганец, мг/дм3    0.019   0.1   МУК 4.1.1516-03 
4   Кадмий, мг/дм3   < 0.0002   0.001   МУК 4.1.1516-03 
5   Медь, мг/дм3    0.05   1   МУК 4.1.1516-03 
6   Мышьяк, мг/дм3   < 0.005    0.05   МУК 4.1.1516-03 
7   Ртуть, мг/дм3    < 0.00005    0.0005   МУК 4.1.1516-03 
8   Свинец, мг/дм3    < 0.0002    0.03   МУК 4.1.1516-03 
9   Кальций, мг/дм3    63.4   25-130,0**    РД 52.24.403-95 
10   Магний, мг/дм3    17.5   5-65.0**    ГОСТ 23268.5-78 
11   Натрий, мг/дм3    12.2   200   РД 52.24.365-95 
12   Калий, мг/дм3   3.5   20**   РД 52.24.393-95 
13   Нитраты, мг/дм3   6.6   45   ПНДФ 14.1:2.4-95 
14   Нитриты, мг/дм3   < 0.02    3   ПНДФ 14.1:2:3-95 
15   Щелочность, ммоль/дм3   3.5   0.5-6.5**   РД 52.24.493-95 
16   Гидрокарбонаты, мг/дм3   213.5   30-400**   РД 52.24.493-95 
17   Жесткость общая, °Ж    4.6   7   ГОСТ Р 52407-2005 
18   Водородный показатель (рН).ед.    7.3   6.0-9.0   ПНДФ 14.1:2:3.4-121-97
19   Нефтепродкты, мг/дм3   < 0.005    0.1   МУК 4.1.068-96 
20   Мутность, ЕМ/дм3   0.7   2.6   ГОСТ 3351-74 
21   Цветность. град.    15   20   ГОСТ 3351-74 
22   Привкус, баллы    0   2   ГОСТ 3351-74 
23   Запах, баллы    2   2   ГОСТ 3351-74 
24   Перманганатная окисляемость, мг/дм3   3.06   5   ПНДФ 14.1:2:4.154-99 
25   Аммиак (по азоту), мг/дм3   0.25   2   ПНДФ 14.1:2.1-95 
26   Сульфаты, мг/дм3   36.8   500   ПНДФ 14.1:2.159-2000
27   Хлориды, мг/дм3   22.6   350   ПНДФ 14.1:2.111-97 
28   Фториды, мг/дм3   0.17   1.5   РД 52.24.360-95 
29   Хлор свободный остаточньлй, мг/дм3   0.35   0.3-0.5   ГОСТ 18190-72 
30   Общая минерализация, мг/дм3    237   1000   ПНДФ 14.1:2.114-97 
ilvit писал(а):Steven писал(а):а мона их в эл.виде?Результаты анализа прикручены к главной странице...
Это имеется в виду мг-экв/л ? или чей-то градус жёсткости? Тогда чей?Жесткость общая, °Ж
Mebius писал(а):Что за единицы измерения такие?:Это имеется в виду мг-экв/л ? или чей-то градус жёсткости? Тогда чей?Жесткость общая, °Ж